안녕하세요~^^

이제 한달하고 3일만 있으면 크리스마스..

그리고 6일만 더지나면 올해도 끝이네요..

연말이 올수록 예민해지는게 있죠??

평소에 귀찮아서 그냥 지나가치던 현금영수증도 꼭챙기고..ㅋ

어떻게든 재테크를 위해 노력하는데요..

오늘은 내 월급통장에서 빠져나가는 돈중 하나!!

국민연금에 대해 알아보겠습니다.



1.국민연금이란??

노령·장애·사망 등으로 인하여 소득획득 능력이 없는 당사자 및 유족의 생활보장을 위하여 매년 정기적으로 일정액의 금전을 지급하는 제도.

<출처:네이버백과사전>

흠.. 네이버 백과사전엔 좀 어렵게 써있군요..

한마디로 말해서 국민연금은  나이들어서 일은 못하고 돈도 없을때를 대비해서 매달 월급의 몇퍼센트씩

떼어갔다가 나이가되면 매달 지급해주는제도입니다.^^




2.누가 국민연금에 가입할수있나요??

국민연금은 18세이상 60세미만의 국민이라면 누구나 가입을 해야한답니다. 단, 27세미만의 학생과 연금수급을 받고있는 사람의 무직 배우자, 공무원,교직원, 군인처럼 다른 연금제도를 이용하는 사람들은 제외됩니다.^^




사용자 삽입 이미지





3. 나는 국민연금을 얼마나 내고있는 걸까요??

직장인의 경우는 "사업장가입자"로 분류되어 있어서 소득(소득은 사람마다 다르기때문에 국민연금의경우 22만원부터 360만원까지 45개의 구간으로 정해서 이 표를 가지고 자신의 소득을 계산합니다.) 의 4.5%를 회사에서 그리고 4.5%를 본인이 내게되어 있답니다.

그럼 자영업자나 농업,어업자 는 어떻게 내냐고요??
이런 사람들을" 지역가입자"라고하는데요, 이럴경우는 본인이 9%를 내게 되어있답니다.

예를들어 하이디는 월급이 100만원인데
국민연금에서 정한 구간을보니 955,000원~1,025,000원은 표준소득월액을 990,000원으로 책정하고 있군요..


그럼 하이디는 990,000원 X 4.5% = 44,500원을 월급에서 떼어가고,
       하이디의 회사에서도 똑같이 44,500원을 납부하는거죠.

그럼 하이디가 만약 떡볶이집을 운영하는데 월소득이 100만원 이라면??
       990,000원 X 9%= 89,100원을 납부하게 되는거랍니다..^^








4.그럼 내가 낸 돈은 언제 받을수있죠??



국민연금은 원칙적으로 60세이후 10년이상 가입해야 달달이 받는 연금의 형태로 받을수있고,
10년 미만일 경우에는 일시금으로 한거번에 지급을받는답니다.

현재의 국민연금은 한사람이 20년동안 가입하고 그동안의 소득이 전체가입자의 평균이라 가정할때
평소 월급의 30%를 받을수있도록 정해놓고있습니다.

공식은 좀 어렵지만 다음과 같습니다.
   연금급여=1.8(내소득+가입자의 평균소득)+(20년이상가입기간의 2%)/12

예를들어 하이디가 20년동안 국민연금을 가입하고 하이디의 소득은 월100만원이었고, 가입자의 평균은 200만원이었다고해요. 그럼 하이디는 얼마를 받게 될까요??

1.8(100만원+200만원)/12= 45만원
그럼 하이디는 월마다 45만원을 지급받는군요..
원래 평소월급이 100만원이었으니까 월급의 45%를 지급받는 셈이네요

여기서 눈치채신분도 계시겠지만 소득이 가입자 평균보다 낮을수록 퍼센트가 높아지죠..^^

바로 국민연금은 공적보장제도니까 형평성을 부과하기 위해 이렇게 설정이 되어있어요..

앗!!하지만 앞으로 5년마다 국민연금을 지급받는 나이가 60세에서 1살씩 높아지고,

점점더 받을수있는 비율이 줄어들고있는 추세랍니다.

하이디는 얼마나 받을수있으려나...ㅋ
아래는 국민연금 표준월소득액표입니다..^^


               < 표준소득월액표 >

(단위:원)
등급 소득월액(이상~미만) 표준
소득월액
표준소득월액 지역가입자
(9%)
합계(9%) 근로자(4.5%) 사용자(4.5%)
1 225,000 220,000 19,800 9,900 9,900 19,800
2 225,000    ~     235,000 230,000 20,700 10,350 10,350 20,700
3 235,000    ~     245,000 240,000 21,600 10,800 10,800 21,600
4 245,000    ~     255,000 250,000 22,500 11,250 11,250 22,500
5 255,000    ~     265,000 260,000 23,400 11,700 11,700 23,400
6 265,000    ~     280,000 270,000 24,300 12,150 12,150 24,300
7 280,000    ~     300,000 290,000 26,100 13,050 13,050 26,100
8 300,000    ~     325,000 310,000 27,900 13,950 13,950 27,900
9 325,000    ~     355,000 340,000 30,600 15,300 15,300 30,600
10 355,000    ~     385,000 370,000 33,300 16,650 16,650 33,300
11 385,000    ~     420,000 400,000 36,000 18,000 18,000 36,000
12 420,000    ~     460,000 440,000 39,600 19,800 19,800 39,600
13 460,000    ~     500,000 480,000 43,200 21,600 21,600 43,200
14 500,000    ~     545,000 520,000 46,800 23,400 23,400 46,800
15 545,000    ~     595,000 570,000 51,300 25,650 25,650 51,300
16 595,000    ~     645,000 620,000 55,800 27,900 27,900 55,800
17 645,000    ~     700,000 670,000 60,300 30,150 30,150 60,300
18 700,000    ~     760,000 730,000 65,700 32,850 32,850 65,700
19 760,000    ~     820,000 790,000 71,100 35,550 35,550 71,100
20 820,000    ~     885,000 850,000 76,500 38,250 38,250 76,500
21 885,000    ~     955,000 920,000 82,800 41,400 41,400 82,800
22 955,000    ~  1,025,000 990,000 89,100 44,550 44,550 89,100
23 1,025,000    ~  1,095,000 1,060,000 95,400 47,700 47,700 95,400
24 1,095,000    ~  1,170,000 1,130,000 101,700 50,850 50,850 101,700
25 1,170,000    ~  1,250,000 1,210,000 108,900 54,450 54,450 108,900
26 1,250,000    ~  1,335,000 1,290,000 116,100 58,050 58,050 116,100
27 1,335,000    ~  1,425,000 1,380,000 124,200 62,100 62,100 124,200
28 1,425,000    ~  1,515,000 1,470,000 132,300 66,150 66,150 132,300
29 1,515,000    ~  1,610,000 1,560,000 140,400 70,200 70,200 140,400
30 1,610,000    ~  1,710,000 1,660,000 149,400 74,700 74,700 149,400
31 1,710,000    ~  1,810,000 1,760,000 158,400 79,200 79,200 158,400
32 1,810,000    ~  1,915,000 1,860,000 167,400 83,700 83,700 167,400
33 1,915,000    ~  2,030,000 1,970,000 177,300 88,650 88,650 177,300
34 2,030,000    ~  2,135,000 2,080,000 187,200 93,600 93,600 187,200
35 2,135,000    ~  2,245,000 2,190,000 197,100 98,550 98,550 197,100
36 2,245,000    ~  2,360,000 2,300,000 207,000 103,500 103,500 207,000
37 2,360,000    ~  2,475,000 2,420,000 217,800 108,900 108,900 217,800
38 2,475,000    ~  2,600,000 2,540,000 228,600 114,300 114,300 228,600
39 2,600,000    ~  2,730,000 2,670,000 240,300 120,150 120,150 240,300
40 2,730,000    ~  2,870,000 2,800,000 252,000 126,000 126,000 252,000
41 2,870,000    ~  3,010,000 2,940,000 264,600 132,300 132,300 264,600
42 3,010,000    ~  3,150,000 3,080,000 277,200 138,600 138,600 277,200
43 3,150,000    ~  3,310,000 3,230,000 290,700 145,350 145,350 290,700
44 3,310,000    ~  3,450,000 3,380,000 304,200 152,100 152,100 304,200
45     3,450,000 이상 3,600,000 324,000 162,000 162,000 324,000

사용자 삽입 이미지















크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License
Trackback 0 | Comment 0